| PRECIOS DE LOCALIDADES | C. Toros y Rejones | Becerrada | Abono 2011 |
|---|---|---|---|
| sombra | |||
| Asiento de Palco (5 entradas) | 72€ | 9€ | 2310€ |
| Adicional de Palco | 34€ | 9€ | 222€ |
| Delantera de Chiqueros | 117€ | 9€ | 745€ |
| Barrera 1ª fila | 117€ | 9€ | 745€ |
| Barrera 2ª fila | 108€ | 9€ | 688€ |
| Balconcillo y Barandilla Chiqueros | 73€ | 9€ | 468€ |
| Tendido 1ª fila | 73€ | 9€ | 468€ |
| Tendido filas 2ª a 18ª | 63€ | 9€ | 405€ |
| Delantera de Grada | 73€ | 9€ | 468€ |
| Gradas | 54€ | 9€ | 348€ |
| Delantera de Andanada | 39€ | 9€ | 254€ |
| Andanadas | 30€ | 9€ | 197€ |
| sol-sombra | |||
| Barrera 1ª fila | 88€ | 6€ | 560€ |
| Barrera 2ª fila | 78€ | 6€ | 497€ |
| Balcón Vomitorio | 54€ | 6€ | 346€ |
| Tendido 1ª fila | 54€ | 6€ | 346€ |
| Tendido filas 2ª a 18ª | 49€ | 6€ | 314€ |
| Delantera de Grada | 54€ | 6€ | 346€ |
| Gradas | 39€ | 6€ | 251€ |
| Delantera de Andanada | 39€ | 6€ | 251€ |
| Andanadas | 25€ | 6€ | 163€ |
| sol | |||
| Barrera 1ª fila | 63€ | 4€ | 401€ |
| Barrera 2ª fila | 58€ | 4€ | 369€ |
| Balcón Vomitorio | 49€ | 4€ | 312€ |
| Tendido 1ª fila | 49€ | 4€ | 312€ |
| Tendido filas 2ª a 18ª | 44€ | 4€ | 281€ |
| Delantera de Grada | 48€ | 4€ | 306€ |
| Gradas | 27€ | 4€ | 174€ |
| Delantera de Andanada | 27€ | 4€ | 174€ |
| Andanada | 17€ | 4€ | 111€ |
| Andanada Especial | 11€ | 4€ | 73€ |
Puede adquirir sus entradas a partir del día 6 de Junio de 2011 en nuestras instalaciones en C/ Estribo, 2 2º de 9:00 a 18:00 ininterrumppidamente. Tlf.: 958 21 61 00